不锈钢管价格表

不锈钢管作为一种材料应用范围较广,市场需求也是非常大的。那么目前无锡不锈钢的市场行情如何呢?接下来小编就跟大家分享最新的不锈钢价格表,希望各位会喜欢。不锈钢价格表:
| 不锈钢管材价格行情及市场报价(2019年01月15日) | |||
| 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 | 涨跌 |
| 304不锈钢无缝管 | 18000 | 元/吨 | 平 |
| S32205不锈钢无缝管 | 35000 | 元/吨 | 平 |
| S15500不锈钢无缝管 | 42000 | 元/吨 | 平 |
| 316不锈钢无缝管 | 23600 | 元/吨 | 平 |
| 310S不锈钢无缝管 | 51500 | 元/吨 | 平 |
| Inconel601不锈钢无缝管 | 100000 | 元/吨 | 平 |
| N08904不锈钢无缝管 | 168000 | 元/吨 | 平 |
| 347H不锈钢无缝管 | 35000 | 元/吨 | 平 |
| SUS304不锈钢无缝管 | 22500 | 元/吨 | 平 |
| 304L不锈钢无缝管 | 20000 | 元/吨 | 平 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
